Общая | Жилая | Кухня |
44 м2 | 28 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
48 м2 | 28 м2 | 6 м2 |
Узнайте о подходящих для Вас вариантах раньше всех остальных. Подпишитесь на новые объекты и как только они появятся, мы Вас об этом оповестим.
Общая | Жилая | Кухня |
50,1 м2 | 38 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
63 м2 | 38 м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
44 м2 | 28 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
21 м2 | 14 м2 | 5 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
18 м2 | 16 м2 | 2 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
18 м2 | 14 м2 | 2 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
63 м2 | 39 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
50 м2 | 38 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
25 м2 | 19 м2 | 7 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
34 м2 | 33 м2 | 1 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
45,9 м2 | 28 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
43 м2 | 24 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65 м2 | 25 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
29 м2 | 12 м2 | 8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
67 м2 | 48 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
63 м2 | 38 м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
46 м2 | 32 м2 | 7 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
48,5 м2 | 34 м2 | 6 м2 |
Text